Ramadhan di tahun 2023 ini akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Banyak persiapan yang bisa dilakukan dalam menyambut hari ramadhan di tahun 2023. Sembari menunggu ada banyak persiapan yang bisa kalian lakukan, salah satunya dengan menyiapkan beberapa resep makanan untuk menu berbuka puasa maupun untuk sahur.
Selain itu penting juga untuk menyiapkan jadwal imsakiyah dan buka puasa Ramadhan 2023, mengingat setiap wilayah memiliki perbedaan jadwal imsakiyah. Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa ramadhan 1444 H / 2023 M di Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Manado, Denpasar-Bali, dan Jayapura:
Daftar Isi
- 1. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Jakarta
- 2. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Surabaya
- 3. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Palembang
- 4. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Medan
- 5. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Makassar
- 6. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Manado
- 7. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Denpasar-Bali
- 8. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Jayapura
1. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Jakarta
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
2 | 24 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
3 | 25 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
4 | 26 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
5 | 27 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
6 | 28 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
7 | 29 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
8 | 30 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
9 | 31 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
10 | 1 April | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
11 | 2 April | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
12 | 3 April | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
13 | 4 April | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
14 | 5 April | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
15 | 6 April | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
16 | 7 April | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
17 | 8 April | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
18 | 9 April | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:06 |
19 | 10 April | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
20 | 11 April | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
21 | 12 April | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
22 | 13 April | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
23 | 14 April | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
24 | 15 April | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
25 | 16 April | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
26 | 17 April | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
27 | 18 April | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
28 | 19 April | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
29 | 20 April | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
30 | 21 April | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
2. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Surabaya
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
2 | 24 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
3 | 25 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:49 |
4 | 26 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
5 | 27 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
6 | 28 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
7 | 29 Maret | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
8 | 30 Maret | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
9 | 31 Maret | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
10 | 1 April | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
11 | 2 April | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
12 | 3 April | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
13 | 4 April | 04:07 | 04:17 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
14 | 5 April | 04:07 | 04:17 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
15 | 6 April | 04:07 | 04:17 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
16 | 7 April | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
17 | 8 April | 04:06 | 04:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
18 | 9 April | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
19 | 10 April | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
20 | 11 April | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
21 | 12 April | 04:06 | 04:16 | 11:34 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
22 | 13 April | 04:06 | 04:16 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
23 | 14 April | 04:05 | 04:15 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
24 | 15 April | 04:05 | 04:15 | 11:33 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
25 | 16 April | 04:05 | 04:15 | 11:33 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
26 | 17 April | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:39 |
27 | 18 April | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:30 | 18:39 |
28 | 19 April | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:39 |
29 | 20 April | 04:05 | 04:15 | 11:32 | 14:51 | 17:29 | 18:38 |
30 | 21 April | 04:05 | 04:15 | 11:31 | 14:51 | 17:28 | 18:38 |
3. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Palembang
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:17 | 18:14 | 19:22 |
2 | 24 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:17 | 18:14 | 19:22 |
3 | 25 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
4 | 26 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
5 | 27 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
6 | 28 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
7 | 29 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
8 | 30 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
9 | 31 Maret | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
10 | 1 April | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
11 | 2 April | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
12 | 3 April | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
13 | 4 April | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
14 | 5 April | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:17 |
15 | 6 April | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:17 |
16 | 7 April | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
17 | 8 April | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:08 | 19:16 |
18 | 9 April | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:08 | 19:16 |
19 | 10 April | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
20 | 11 April | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
21 | 12 April | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:15 |
22 | 13 April | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
23 | 14 April | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
24 | 15 April | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
25 | 16 April | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
26 | 17 April | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
27 | 18 April | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
28 | 19 April | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
29 | 20 April | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
30 | 21 April | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
4. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Medan
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:40 | 18:39 | 19:47 |
2 | 24 Maret | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:39 | 18:38 | 19:47 |
3 | 25 Maret | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:38 | 18:38 | 19:46 |
4 | 26 Maret | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:37 | 18:38 | 19:46 |
5 | 27 Maret | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:36 | 18:38 | 19:46 |
6 | 28 Maret | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
7 | 29 Maret | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
8 | 30 Maret | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:33 | 18:37 | 19:46 |
9 | 31 Maret | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:33 | 18:37 | 19:45 |
10 | 1 April | 05:00 | 05:10 | 12:33 | 15:34 | 18:37 | 19:45 |
11 | 2 April | 05:00 | 05:10 | 12:32 | 15:34 | 18:37 | 19:45 |
12 | 3 April | 04:59 | 05:09 | 12:32 | 15:35 | 18:36 | 19:45 |
13 | 4 April | 04:59 | 05:09 | 12:32 | 15:35 | 18:36 | 19:45 |
14 | 5 April | 04:59 | 05:09 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
15 | 6 April | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
16 | 7 April | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:36 | 18:36 | 19:44 |
17 | 8 April | 04:57 | 05:07 | 12:31 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
18 | 9 April | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
19 | 10 April | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:38 | 18:35 | 19:44 |
20 | 11 April | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:38 | 18:35 | 19:44 |
21 | 12 April | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:38 | 18:35 | 19:44 |
22 | 13 April | 04:55 | 05:05 | 12:29 | 15:39 | 18:35 | 19:44 |
23 | 14 April | 04:54 | 05:04 | 12:29 | 15:39 | 18:35 | 19:44 |
24 | 15 April | 04:54 | 05:04 | 12:29 | 15:39 | 18:34 | 19:44 |
25 | 16 April | 04:54 | 05:04 | 12:29 | 15:40 | 18:34 | 19:44 |
26 | 17 April | 04:53 | 05:03 | 12:28 | 15:40 | 18:34 | 19:44 |
27 | 18 April | 04:53 | 05:03 | 12:28 | 15:40 | 18:34 | 19:44 |
28 | 19 April | 04:52 | 05:02 | 12:28 | 15:40 | 18:34 | 19:44 |
29 | 20 April | 04:52 | 05:02 | 12:28 | 15:41 | 18:34 | 19:43 |
30 | 21 April | 04:52 | 05:02 | 12:28 | 15:41 | 18:34 | 19:43 |
5. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Makassar
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
2 | 24 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
3 | 25 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
4 | 26 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
5 | 27 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:22 |
6 | 28 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
7 | 29 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
8 | 30 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
9 | 31 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
10 | 1 April | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
11 | 2 April | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:19 |
12 | 3 April | 04:40 | 04:50 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
13 | 4 April | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
14 | 5 April | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
15 | 6 April | 04:39 | 04:49 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
16 | 7 April | 04:39 | 04:49 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
17 | 8 April | 04:39 | 04:49 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
18 | 9 April | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
19 | 10 April | 04:38 | 04:48 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
20 | 11 April | 04:38 | 04:48 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
21 | 12 April | 04:38 | 04:48 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
22 | 13 April | 04:38 | 04:48 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
23 | 14 April | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
24 | 15 April | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
25 | 16 April | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
26 | 17 April | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
27 | 18 April | 04:37 | 04:47 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
28 | 19 April | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
29 | 20 April | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
30 | 21 April | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
6. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Manado
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:51 | 17:54 | 19:02 |
2 | 24 Maret | 04:19 | 04:29 | 11:51 | 14:50 | 17:54 | 19:02 |
3 | 25 Maret | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:50 | 17:53 | 19:01 |
4 | 26 Maret | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:50 | 17:53 | 19:01 |
5 | 27 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:51 | 17:53 | 19:01 |
6 | 28 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:51 | 17:53 | 19:01 |
7 | 29 Maret | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:51 | 17:52 | 19:00 |
8 | 30 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:52 | 17:52 | 19:00 |
9 | 31 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:52 | 17:52 | 19:00 |
10 | 1 April | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:53 | 17:52 | 19:00 |
11 | 2 April | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:53 | 17:51 | 19:00 |
12 | 3 April | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:53 | 17:51 | 18:59 |
13 | 4 April | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
14 | 5 April | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
15 | 6 April | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
16 | 7 April | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
17 | 8 April | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:58 |
18 | 9 April | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:58 |
19 | 10 April | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
20 | 11 April | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
21 | 12 April | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
22 | 13 April | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
23 | 14 April | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:58 |
24 | 15 April | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
25 | 16 April | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
26 | 17 April | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
27 | 18 April | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:58 | 17:48 | 18:57 |
28 | 19 April | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 14:58 | 17:48 | 18:57 |
29 | 20 April | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:58 | 17:47 | 18:57 |
30 | 21 April | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:58 | 17:47 | 18:57 |
7. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Denpasar-Bali
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:43 | 18:32 | 19:40 |
2 | 24 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
3 | 25 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:39 |
4 | 26 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:39 |
5 | 27 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:38 |
6 | 28 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
7 | 29 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
8 | 30 Maret | 04:58 | 05:08 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
9 | 31 Maret | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
10 | 1 April | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
11 | 2 April | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
12 | 3 April | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
13 | 4 April | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
14 | 5 April | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
15 | 6 April | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
16 | 7 April | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
17 | 8 April | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
18 | 9 April | 04:57 | 05:07 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
19 | 10 April | 04:56 | 05:06 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
20 | 11 April | 04:56 | 05:06 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
21 | 12 April | 04:56 | 05:06 | 12:24 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
22 | 13 April | 04:56 | 05:06 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
23 | 14 April | 04:56 | 05:06 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
24 | 15 April | 04:56 | 05:06 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:29 |
25 | 16 April | 04:56 | 05:06 | 12:23 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
26 | 17 April | 04:56 | 05:06 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
27 | 18 April | 04:56 | 05:06 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:28 |
28 | 19 April | 04:56 | 05:06 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
29 | 20 April | 04:56 | 05:06 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
30 | 21 April | 04:55 | 05:05 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
8. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M di Kota Jayapura
No. | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 23 Maret | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
2 | 24 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
3 | 25 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:53 | 17:49 | 18:58 |
4 | 26 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:53 | 17:49 | 18:57 |
5 | 27 Maret | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 14:54 | 17:49 | 18:57 |
6 | 28 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:54 | 17:48 | 18:56 |
7 | 29 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:54 | 17:48 | 18:56 |
8 | 30 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 14:54 | 17:48 | 18:56 |
9 | 31 Maret | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 14:55 | 17:47 | 18:55 |
10 | 1 April | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:55 | 17:47 | 18:55 |
11 | 2 April | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14:55 | 17:47 | 18:55 |
12 | 3 April | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14:55 | 17:46 | 18:54 |
13 | 4 April | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14:55 | 17:46 | 18:54 |
14 | 5 April | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:56 | 17:45 | 18:54 |
15 | 6 April | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:56 | 17:45 | 18:54 |
16 | 7 April | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:56 | 17:45 | 18:53 |
17 | 8 April | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 14:56 | 17:44 | 18:53 |
18 | 9 April | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:56 | 17:44 | 18:53 |
19 | 10 April | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:56 | 17:44 | 18:52 |
20 | 11 April | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:56 | 17:43 | 18:52 |
21 | 12 April | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
22 | 13 April | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
23 | 14 April | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
24 | 15 April | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
25 | 16 April | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
26 | 17 April | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
27 | 18 April | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
28 | 19 April | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
29 | 20 April | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
30 | 21 April | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
Itulah jadwal imsakiyah dan buka puasa ramadhan 1444 H / 2023 M di Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Manado, Denpasar-Bali, dan Jayapura. Semoga bermanfaat!
Post Views: 1,225